云南旅游网 >> 出行参考 >> 火车票信息 >> 昆明始发列车时刻表

昆明——北京西  K472次空调快速

站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
1 昆明 始发站 09:26 0分 0 0 0 0 0
2 曲靖 11:36 11:45 2小时10分 157 24 0 106 162
3 红果 13:34 13:54 4小时8分 261 42 0 106 162
4 六盘水 17:10 17:22 7小时44分 427 63 0 115 175
5 安顺 19:43 19:54 10小时17分 579 79 0 145 224
6 贵阳 21:35 21:57 12小时9分 676 94 0 169 264
7 凯里 01:15 01:25 15小时49分 864 116 0 207 326
8 玉屏 03:54 04:09 18小时28分 1013 130 0 232 365
10 新化 08:36 08:39 23小时10分 1355 170 0 300 472
11 涟源 09:21 09:23 23小时55分 1406 175 0 308 486
12 娄底 09:59 10:11 24小时33分 1448 175 0 308 486
13 益阳 11:31 11:51 26小时5分 1560 191 0 335 529
14 长沙 13:09 13:21 27小时43分 1657 194 0 341 539
15 岳阳 14:42 14:45 29小时16分 1804 208 0 367 584
17 汉口 17:33 17:36 32小时7分 2039 231 0 405 642
18 信阳 19:57 19:59 34小时31分 2253 243 0 431 686
19 漯河 21:58 22:00 36小时32分 2415 266 0 465 738
20 郑州 23:48 23:52 38小时22分 2555 276 0 483 770
21 新乡 01:00 01:22 39小时34分 2635 281 0 491 783
22 安阳 03:43 03:45 42小时17分 2742 288 0 502 799
23 邯郸 04:20 04:22 42小时54分 2802 293 0 510 813
24 石家庄 06:05 06:11 44小时39分 2967 302 0 527 841
25 保定 07:42 07:44 46小时16分 3098 316 0 550 874
26 北京西 09:37 终点站 48小时11分 3244 326 0 569 904

 

 

 

 
 

 
 
 
 

关于我们』『常见问题』『如何预定』『付款帐号』『联系方式

友情链接:云南旅游信息云南旅游·资讯云南旅游网昆明旅游网Travel China Yunan云南青旅在线云南旅游商务云南高尔夫