云南旅游网 >> 出行参考 >> 火车票信息 >> 昆明始发列车时刻表

昆明——南京 K156次新空调特快

站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 软座价 硬卧价 软卧价
1 昆明 始发站 08:18 0分 0 0 0 0 0
2 曲靖 10:32 10:37 2小时14分 157 24 0 106 162
3 宣威 12:09 12:16 3小时51分 258 41 0 106 162
4 六盘水 14:36 14:42 6小时18分 389 55 0 106 162
5 六枝 16:08 16:10 7小时50分 485 70 0 127 195
6 安顺 17:01 17:05 8小时43分 541 76 0 139 215
7 贵阳 18:26 18:42 10小时8分 638 87 0 157 245
8 贵定 19:57 20:05 11小时39分 727 125 0 224 352
9 都匀 21:33 21:41 13小时15分 797 106 0 191 298
10 麻尾 01:03 01:12 16小时45分 944 125 0 224 352
11 金城江 04:50 05:00 20小时32分 1097 140 0 248 390
12 宜州 05:59 06:05 21小时41分 1169 150 0 265 417
13 柳州 07:31 07:42 23小时13分 1258 158 0 281 442
14 桂林北 10:21 10:29 26小时3分 1440 175 0 308 486
15 永州 14:05 14:20 29小时47分 1660 194 0 341 539
16 祁东 15:32 15:36 31小时14分 1743 203 0 357 568
17 衡阳 16:29 16:39 32小时11分 1806 208 0 367 584
18 株洲 18:03 18:11 33小时45分 1940 219 0 385 613
19 萍乡 19:04 19:08 34小时46分 2021 231 0 405 642
20 新余 20:33 20:36 36小时15分 2146 242 0 423 671
21 鹰潭 23:00 23:10 38小时42分 2392 257 0 452 720
22 景德镇 01:26 01:28 41小时8分 2550 271 0 475 754
23 黄山 04:08 04:11 43小时50分 2717 288 0 502 799
24 绩溪县 05:00 05:07 44小时42分 2767 293 0 510 813
25 宣城 07:08 07:20 46小时50分 2899 296 0 518 825
26 芜湖 08:10 08:17 47小时52分 2963 302 0 527 841
27 马鞍山 08:57 08:59 48小时39分 3010 305 0 534 854
28 南京 10:05 10:22 49小时47分 3088 316 0 550 874
29 南京西 10:30 终点站 50小时12分 3094 316 0 550 874

 

 
   

关于我们』『常见问题』『如何预定』『付款帐号』『联系方式